※本サイトに掲載する報告書は、助成団体が作成した報告書の一部です。
当財団は、事業の詳細に関するお問合せには応じかねますのでご了承下さい。
東日本大震災特別助成
<助成団体一覧> (岩手県)
団体名 | 活動名称 | 助成額(円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
(公社)岩手県防犯協会連合会 | 新入学児童に対する「イカのおすし下敷き」配布事業 | 500,000 | 下敷き | |
(公社)岩手県防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 500,000 | 事務所賃借料 | |
久慈市防犯協会連合会 | 地域安全啓発活動 | 272,160 | 防犯キャップ | |
千厩地域防犯協会 | 地域防犯パトロール活動推進事業 | 294,144 | ライト、のぼり旗・竿、キャップ | |
気仙地区防犯協会連合会 | 高齢者を守るための広報啓発事業 | 414,000 | 通帳保険証メッシュケース | |
紫波地区少年警察ボランティア協会 | 団体基盤整備事業 | 341,064 | ノートPC、デジカメ、プリンタ、日本語入力ソフト、DVD | |
(公社)いわて被害者支援センター | 平成27年度犯罪被害者支援県民のつどい | 500,000 | コンサート謝金、プログラム、チラシ | |
(公社)いわて被害者支援センター | 団体基盤整備事業 | 200,000 | 光熱水費 | |
紫波地区地域安全推進協議会 | 安全・安心まちづくりフォーラム | 500,000 | 講演・司会謝金、舞台用花、ポスター、チラシ、プログラム、冊子、封筒、切手、下敷き、額、トロフィ | |
一関地区防犯協会連合会 | 一関地区「鍵かけ推進モデル地域」の活動活性化事業 | 367,000 | 蛍光ステッカー | |
水沢地区防犯協会連合会 | 「こども110番のいえ」活動支援 | 362,286 | のぼり旗・支柱、委嘱状・マニュアル印刷用紙、インク、配布封筒 | |
日頃市町防犯協会 | 地域防犯活動推進事業 | 155,520 | 子ども110番の家反射看板 | |
宮古地区防犯協会連合会 | 防犯意識向上のための旗の掲示 | 160,000 | のぼり旗、竿 | |
宮古地区防犯協会連合会 | 詐欺被害防止活動 | 130,000 | 通帳ケース | |
大船渡町防犯協会 | 震災復興に向けた防犯活動の強化 | 125,640 | ノートPC、プリンタ、デジカメ | |
一関東地区防犯協会連合会 | 高齢者の犯罪被害防止対策の推進 | 499,860 | リーフレット、ハガキ | |
江刺地区防犯協会 | 地域防犯教室 | 345,384 | プロジェクター用PC、プロジェクター、スクリーン |
<助成団体一覧> (宮城県)
団体名 | 活動名称 | 助成額(円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
古川地域防犯協会連合会 | LED防犯灯設置及び交換設置事業 | 475,200 | LED防犯灯設置・交換工事 | |
黒川地区防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 391,824 | ワイヤレスアンプ、マイク、チューナー | |
気仙沼地区防犯協会連合会 | 市民総ぐるみ全国地域安全運動・年末年始特別警戒 | 436,752 | のぼり旗縦、支柱立、マグネット、ポケットティッシュ、チラシ | |
佐沼地区少年補導員協会 | 少年の非行防止と健全育成を図るための活動 | 292,572 | ティッシュ、チラシ、のぼり旗・支柱、補導員用ベスト、クリアファイル | |
塩釜警察署被害者支援ネットワーク | 塩釜警察署被害者支援ネットワーク会議 | 30,000 | 講師謝金 | |
多賀城市防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 497,880 | 車載用SDカード再生アンプ、SDカード、ダビング料 | |
仙台中央地区防犯協会連合会 | 地域安全活動・地域安全運動 | 230,000 | アンプ、チューナー、マイク | |
大沢地区防犯協会 | 地域における自主防犯活動の推進 | 443,232 | ジャンパー、ベスト、キャップ、のぼり旗・竿、安全旗、プラ製安全旗 | |
大代防犯協会 | 防犯パトロール活動 | 213,300 | 防寒コート、キャップ、反射カッティング | |
旭ヶ岡交通防犯協会 | 多賀城駅周辺等一斉パトロール | 213,300 | 防寒コート、キャップ、反射カッティング | |
石巻地区防犯協会連合会 | 団体基盤整備事業 | 415,346 | アンプ、チューナー、マイク、マイクスタンド、マイクホルダー | |
下増田地区防犯協会 | 美田園第一仮設住宅防犯カメラ設置事業 | 496,800 | 防犯カメラ、設置工事費用 | |
黒川地区少年補導員協会 | 団体基盤整備事業 | 106,920 | ベスト | |
吉田地区防犯パトロール隊 | 安全安心な街作り運動 | 273,836 | 防犯用車載カメラ、モニター、DVR、のぼり旗・支柱 | |
登米市登米保育所保護者会 | とめ子ども健全育成フェスタ | 476,281 | 演劇講演料、パンフ・チケット作成、反射グッズ、会場費 | |
(一社)亘理町荒浜にぎわい回廊商店街 | 防犯対策強化事業 | 490,000 | 防犯カメラ、設置工事費用 | |
吉岡防犯パトロール隊 | 登下校時における生徒児童の安全見守り事業 | 498,900 | ベスト、コート | |
宮床地区防犯パトロール隊 | 冬季防犯パトロール事業 | 496,800 | 防寒ジャンパー | |
塩釜地区防犯協会 | 団体基盤整備事業 | 256,434 | マイク、マイクスタンド、スピーカー、ミキサー |
<助成団体一覧> (福島県)
団体名 | 活動名称 | 助成額(円) | 助成金の主な使途 | 報告書 閲覧 |
---|---|---|---|---|
大原第一区 | 大原街道不法投棄防止監視カメラ設置事業 | 500,000 | 防犯カメラ、モニター、設置工事費 | |
西町一区 | 西町一区防犯灯LED化推進事業 | 500,000 | LED防犯灯、設置工事費、電力灯分 | |
会津子ども劇場 | 傾聴電話事業「ママパパラインふくしま」 | 479,476 | PRカード、ポスター、送料、講師謝金、電話代、会場費、燃油 | |
いわき中央地区防犯協会連合会 | 地域安全「コミュニティ(地区ごと)講習会」の開催 | 425,304 | プロジェクター、スクリーン、ノートPC |